Габаритные размеры (ШхДхВ): | 2365х4600х600/3700 |
Заградительный знак (ШхВ) | 2365х3700 |
Максимальная скорость эксплуатации, (км/ч) | 60 |
Номинальное напряжение питания, В | 12 или 24 |
Предполагаемый автомобиль прикрытия — грузовой автомобиль категории N2, N3 (по ТС ТР 018/2011) со снаряженной массой не менее 10 тонн | автомобиль-самосвал КАМАЗ-6520-В5, КАМАЗ-6520-53, МАЗ |
Тип прицепного устройства | сцепное кольцо DIN 40/50 мм или кольцо Ø 76мм |
Максимальная скорость таранящего транспортного средства, км/ч | не менее 100 |
Максимальная масса таранящего транспортного средства, кг. | 2000 |
Материал | оцинкованный профиль |
Вес (кг) | 745 |
Ограждение мобильное фронтальное прицепное ОМФП-90К — демфирующий прицеп на базе передвижного прицепа с заградительным имульсным знаком, указывающий направление движения.
Применение:
Узнайте о продукции компании «ЭКОПИК» прямо сейчас и как купить ограждение мобильное фронтальное прицепное ОМФП-90К по самым низким ценам в Москве.
Характеристики демфирующего устройства, материалы изготовления, его вес, сроки производства и поставки – это и многое другое Вы можете узнать у наших менеджеров. Также мы будем рады проконсультировать Вас по действующим скидкам нашей компании и обсудить выстраивание деловых партнёрских отношений.