| Диаметр (мм) | 210 |
| Глубина (мм) | 75 |
| Светодиоды в технологии Star «Luxeon» Auto | 1 |
| Потребление | ≈ 120 мАч |
| Визуально эфективное освещение поверхности линзы | ≥ 250 см² |
| Эффективная осевая сила света одной линзы | ≈ 3500 Кд |
| Цвет | янтарно-жёлтый |
| Материал линзы френеля | поликарбонат |
| Напряжение | 12 или 24 В |
| Вес (кг) | 0,5 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 2250 руб.
| Диаметр (мм) | 340 |
| Глубина (мм) | 116 |
| Светодиоды в технологии Star «Luxeon» Auto | 1 |
| Потребление | ≈ 120 мАч |
| Визуально эфективное освещение поверхности линзы | ≥ 750 см² |
| Эффективная осевая сила света одной линзы | ≈ 25000 Кд |
| Цвет | янтарно-жёлтый |
| Материал линзы френеля | поликарбонат |
| Напряжение | 12 или 24 В |
| Вес (кг) | 2,0 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 6500 руб.
| Диаметр (мм) | 210 |
| Глубина (мм) | 75 |
| Светодиоды в технологии Star «Luxeon» Auto | 1 |
| Частота вспышек (в/мин) | 60 двойных |
| Кронштейн крепления «Секура» 57 (мм) | 1 |
| Кабель питания (м) | 5 |
| Соеденительный кабель (м) | 3,5 |
| Потребление | ≈ 210 мАч |
| Визуально эфективное освещение поверхности линзы | ≥ 250 см² |
| Сила света одной лампы | ≈ 3500 cd |
| Цвет линзы | янтарно-жёлтый |
| Материал линзы френеля | поликарбонат |
| Напряжение | 12 или 24 В |
| Вес комплекта (кг) | 1,2 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 8500 руб.
| Диаметр (мм) | 340 |
| Глубина (мм) | 116 |
| Светодиоды в технологии SMD «Luxeon» Auto | 4 |
| Кабель питания (м) | 5 |
| Соеденительный кабель (м) | 3,5 |
| Потребление | ≈ 170 мАч |
| Визуально эфективное освещение поверхности линзы | ≥ 700 см² |
| Сила света одной лампы | ≈ 35000 кандел |
| Цвет линзы | янтарно-жёлтый |
| Материал линзы френеля | поликарбонат |
| Напряжение | 12 или 24 В |
| Режим работы (в/мин) | 60 двойных |
| Вес (кг) | 4 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 17500 руб.
| Высота (мм) | 250 |
| Ширина (мм) | |
| Глубина (мм) | 100 |
| Стробоскоп френеля РС-200 мм (шт) | 2 |
| Линза френеля ЛС-100 мм (шт) | 5 |
| Блок радио управления | по запросу |
| Потребление | 150 мАч |
| Материал профильной рамы | оцинкованный |
| Вес (кг) | 15 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 22500 руб.
| Габариты в сложенном виде (мм) | 315х1115х1112 | |
| Габариты в разложенном виде (мм) | 1150х1115х1112 | |
| Линза френеля МС-340 мм (шт) | 2 | |
| Линза френеля РС-200 мм (шт) | 15 | |
| Пульт управления | проводной или радио | |
| Актуатор |
Linak
|
|
| Потребление | ≈ 800 mAh | |
| Материал профильной рамы | Алюминий | |
| Класс защиты | IP 66 | |
| Вес (кг) | 30 | |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 144500 руб.
| Габариты в сложенном виде (мм) | 315х1115х1112 | |
| Габариты в разложенном виде (мм) | 1150х1115х1112 | |
| Линза френеля МС-300 мм (шт) | 2 | |
| Линза френеля РС-200 мм (шт) | 15 | |
| Пульт радиоуправления | да | |
| Актуатор |
Linak
|
|
| Потребление | 10 Вт | |
| Сила света одной лампы | 1400 Кд | |
| Материал профильной рамы | Алюминий | |
| Класс защиты | IP 67 | |
| Вес (кг) | 30 | |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 1256000 руб.
| Высота (мм) | 480 | |
| Ширина (мм) | 1800 | |
| Глубина (мм) | 410 | |
| Линза френеля МС-300 мм (шт) | 2 | |
| Линза френеля РС-200 мм (шт) | 5 | |
| Пульт радиоуправления | по запросу | |
| Потребление днём | 10 Вт | |
| Потребление ночью | 4 Вт | |
| Материал профильной рамы | оцинкованный | |
| Вес (кг) | 20 | |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 28500 руб.
| Высота (мм) | 380 |
| Ширина (мм) | 1907 |
| Глубина (мм) | 170 |
| Линза френеля МС-340 мм (шт) | 2 |
| Линза френеля РС-200 мм (шт) | 5 |
| Пульт управления | проводной или радио |
| Потребление максим | ≈ 300 мАч |
| Материал профильной рамы | оцинкованный |
| Цвет линз | янтарно-жёлтый |
| Вес (кг) | 21 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 38500 руб.
| Высота (мм) | 785 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Глубина (мм) | 215 |
| Линза френеля РС-100 мм (шт) | 13 |
| Линза френеля МС-340 мм (шт) | 2 |
| Световозвращающие элементы | тип Б |
| Пульт управления | проводной или радио |
| Напряжение (В) | 12 или 24 |
| Потребление максмальное | ≈ 520 мАч |
| Материал корпуса | HDPE |
| Класс защиты | IP 66 |
| Вес (кг) | 7 |
| Гарантия и сервисное обслуживание | 2 года |
От 54500 руб.
| СИД-900 на щите: | ||
| Высота (мм) | 1100 | |
| Ширина (мм) | 1100 | |
| Глубина (мм) | 40 | |
| Световозвращающая маска (тип) | 2б | |
| Диаметр маски (мм) | 900 | |
| Стробоскоп для стрелки (шт) | 24 | |
| Диаметр стробоскопов (мм) | 20 | |
| Потребление (A) | 1 | |
| Частота мигания (мин) | 60 | |
| Стробоскоп френеля РС-100 мм ( шт) | 4 | |
| Рабочая температура | -30℃-+55℃ | |
| Вес (кг) | 10 | |
| Класс защиты | IP 67 | |
| Гарантия | 1 год | |
От 14500 руб.
| СИД-900 на щите: | ||
| Высота (мм) | 1100 | |
| Ширина (мм) | 1100 | |
| Глубина (мм) | 40 | |
| Световозвращающая маска (тип) | 2б | |
| Диаметр маски (мм) | 900 | |
| Стробоскоп для стрелки (шт) | 24 | |
| Диаметр стробоскопов (мм) | 20 | |
| Потребление (A) | 1 | |
| Частота мигания (мин) | 60 | |
| Стробоскоп френеля РС-100 мм ( шт) | 4 | |
| Рабочая температура | -30℃-+55℃ | |
| Вес (кг) | 10 | |
| Класс защиты | IP 67 | |
| Гарантия | 1 год | |
От 18500 руб.